FXTM富拓 - 塞浦路斯外汇交易商(监管:CYSEC 185/12; IFSC/60/345/TS/16),公司经营模式:ECN+NDD,FXTM使用MT4、MT5平台;主要交易品种:主次货币对、稀有货币对、贵金属、股票、差价合约;最低入金要求:5美元/5欧元/5英镑;支持银联、电汇、信用卡入金;最大杠杆:1000倍。
FXTM富拓外汇开户基本资料 | |||
---|---|---|---|
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
FXTM富拓 | 英国/塞浦路斯 | 2012年 | ECN+NDD |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、MT5 | FCA:777911 CYSEC:185/12; IFSC/60/345/TS/16 | 最低入金要求:5美元/5欧元/5英镑 | 从1.3起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01 | 不允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联免费、电汇,信用卡、Skrill等 | 主次货币对、稀有货币对、贵金属、股票、差价合约、ETF 差价合约、商品期货差价合约、指数期货差价合约 | 银联、电汇、信用卡 | 20% |
FXTM出入金&平台相关 | |||
---|---|---|---|
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
FXTM 富拓 |
最低入金要求:5美元/5欧元/5英镑 | 银联免费、电汇,信用卡、Skrill等 | 银联、电汇、信用卡 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、MT5 | GMT + 2 (夏令时 GMT + 3) | 主次货币对、稀有货币对、贵金属、股票、差价合约、ETF 差价合约、商品期货差价合约、指数期货差价合约 | 1000倍 |